Тарифы
Тарифы
Скачать документ "Тарифы сборов за совершение консульских действий" (pdf)
Скачать документ "Тарифы сборов за оформление виз гражднам США" (pdf)
Тариф сборов за совершение консульских действий*
Установить с 8 июня 2020 г. новый тариф сборов за консульские действия, совершаемые консульскими учреждениями Российской Федерации в Индии.
Вид консульского действия | Сбор за совершение консульских действий (в долл. США/ в инд.руп.) | В т.ч. консульский сбор (в долл. США/ в инд.руп.) | В т. ч. сбор в возмещение фактических расходов (в долл. США/ в инд.руп.) |
I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | |||
1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 30/2310 | 30/2310 | 0/0 |
2. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации | 80/6160 | 80/6160 | 0/0 |
3.Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 10/770 | 10/770 | 0/0 |
4. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 40/3080 | 40/3080 | 0/0 |
5.Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 10/770 | 10/770 | 0/0 |
II. Совершение действий, связанных с оформлением документов по вопросам гражданства Российской Федерации | |||
1. Оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем и в упрощенном порядке | 91/7007 | 65/5005 | 26/2002 |
2. Оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке | 91/7007 | 65/5005 | 26/2002 |
3. Оформление запроса по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации | 91/7007 | 65/5005 | 26/2002 |
4. Выдача справки об отсутствии гражданства Российской Федерации | 91/7007 | 65/5005 | 26/2002 |
III. Государственная регистрация актов гражданского состояния | |||
1. Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака | 30/2310 | 30/2310 | 0/0 |
2. Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака** | 392/30184 | 280/21560 | 112/8624 |
3. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе Посольства Российской Федерации на хранении, независимо от количества таких исправлений и изменений | 28/2156 | 20/1540 | 8/616 |
4. Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени | 90/6930 | 90/6930 | 0/0 |
5. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов, на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации или в консульском отделе Посольства Российской Федерации записей актов гражданского состояния | 28/2156 | 20/1540 | 8/616 |
6. Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства | 14/1078 | 10/770 | 4/308 |
IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | |||
1. Удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом, находящимся на территории Российской Федерации - детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - другим физическим лицам |
42/3234 84/6468 |
30/2310 60/4620 |
12/924 24/1848 |
2.Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия | 42/3234 | 30/2310 | 12/924 |
3.Удостоверение прочих доверенностей | 42/3234 | 30/2310 | 12/924 |
4.Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке | Сумма конс.сбора в счёт возмещения факт.расходов | 5% от суммы, указанной в договоре, но не менее 15 долл. США и не более 850 долл. США | консульский сбор Х 0,4 |
5. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке | 28/2156 | 20/1540 | 8/616 |
6. Удостоверение брачного договора | 140/10780 | 100/7700 | 40/3080 |
7. Удостоверение договоров поручительства | Сумма конс.сбора в счёт возмещения факт.расходов | 5% суммы, на которую принимается обязательство, но не менее 15 долл. США. и не более 850 долл. США | консульский сбор Х 0,4 |
8. Удостоверение завещания | 35/2695 | 25/1925 | 10/770 |
9. Совершение морского протеста | 1750/134750 | 1250/96250 | 500/38500 |
10.Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык (за каждую страницу) - с иностранного языка на русский - с русского языка на иностранный язык |
35/2695 49/3773 |
25/1925 35/2695 |
10/770 14/1078 |
11. Свидетельство подлинности подписи на документах а) на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (на каждом документе, с каждого лица) б) на инах документах |
28/2156 14/1078 |
20/1540 10/770 |
8/616 4/308 |
12. Принятие мер по охране наследственного имущества | 42/3234 | 30/2310 | 12/924 |
13. Совершение прочих нотариальных действий | 14/1078 | 10/770 | 4/308 |
Истребование документов физическими лицами | |||
1. Истребование документов физическими лицами (за каждый документ) | 56/4312 | 40/3080 | 16/1232 |
Консульская легализация документов | |||
1.Консульская легализация документов (за каждый документ): | 42/3234 | 30/2310 | 12/924 |
Выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства*** | |||
Категории и виды виз | Сбор за совершение консульских действий (в долл. США/в инд.руп.) | В т.ч. консульский сбор (в долл. США/в инд.руп.) | В т. ч. сбор в возмещение фактических расходов (в долл. США/в инд.руп.) |
1. Обыкновенная однократная виза а) 4 -20 рабочих дней б) 1-3 рабочих дня | 80/6160 160/12320 | 50/3850 100/7700 | 30/2310 60/4620 |
2. Обыкновенная двукратная виза а) 4 -20 рабочих дней б) 1-3 рабочих дня | 128/9856 256/19712 | 80/6160 160/12320 | 48/3696 96/7392 |
3. Обыкновенная многократная виза а) 4 -20 рабочих дней б) 1-3 рабочих дня | 240/18480 480/36960 | 150/11550 300/23100 | 90/6930 180/13860 |
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР2 а) 4 -20 рабочих дней б) 1-3 рабочих дня |
80/6160 160/12320 |
50/3850 100/7700 |
30/2310 60/4620 |
5. Транзитная двукратная виза ТР2 а) 4 -20 рабочих дней б) 1-3 рабочих дня |
128/9856 256/19712 |
80/6160 160/12320 |
48/3696 96/7392 |
Восстановление виз | |||
Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации, оформивших визу | 28/2156 | 20/1540 | 8/616 |
Дипломатические и служебные визы выдаются консульскими учреждениями Российской Федерации или консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации бесплатно, за исключением тех случаев, когда необходимо взимать консульский сбор за выдачу виз на условиях взаимности. | |||
Приём заявление от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | 35/2695 | 25/1925 | 10/770 |
За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | |||
За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор | 14/1078 | 10/770 | 4/308 |
* Ставки консульских сборов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. №889
** С каждого из супругов.
*** При обращении граждан государств, у которых с Российской Федерацией имеется международный договор, определяющий размер ставок сборов за выдачу визы либо предусматривающий отказ от их взимания, применяются положения соответствующего договора.